Foto: Peter F. Selinger
Die Ka 6 C/CR unterscheidet sich von der B-Version strukturell nur durch eine Verstärkung am Holmwurzelbeschlag. Äußerlich gab es noch am Seitenruderhorn eine geringfügige Änderung.
In Argentinien holte sich Heinz Huth 1963 mit der Ka 6 CR seinen zweiten Weltmeistertitel.
Technische Daten
| Muster / Type | Ka 6 CR |
| Klasse / Class | Einsitzer / Single seater |
| Erstflug / Maiden flight | 1958 |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1958 -1968 |
| Stückzahl / Number of pieces | 840 (alle Ka 6 außer „E“) |
| Konstrukteuer / Designer | Rudolf Kaiser |
| Spannweite / Span | 15.0 m |
| Rumpflänge / Fuselage length | 6.66 m |
| Höhe / Height | 1.58 m |
| Flügelfläche / Wing area | 12.4 m² |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 18.1 |
| Flügelprofil / Airfoil | NACA 63-618 / NACA 63-614 mod. / Joukowsky-Tr. |
| Leermasse / Empty weight | 185 kg |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 300 kg |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 24.2 kg/m² |
| Geringstes Sinken / Min. sink | 0.68 m/s |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 29 |












