Foto: Jochen Ewald
Ein Auftrag aus Holland über 13 wohlbekannte (alte) Baby IIb mit eckigem Original-Seitenruder veranlasste Alexander Schleicher später doch noch, auch diese frühere Standardausführung in die Produktion aufzunehmen.
Technische Daten
| Muster / Type | Grunau Baby IIb |
| Klasse / Class | Einsitzer / Single Seater |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1954 – 1955 |
| Stückzahl / Number of pieces | 13 |
| Konstrukteuer / Designer | Edmund Schneider |
| Spannweite / Span | 13.57 m |
| Rumpflänge / Fuselage length | 6.09 m |
| Höhe / Height | 1.38 m |
| Flügelfläche / Wing area | 14.2 m² |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 13.0 |
| Flügelprofil / Airfoil | Gö 532 / Ende symm. |
| Leermasse / Empty weight | 170 kg |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 250 kg |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 17.68 kg/m² |
| Geringstes Sinken / Min. sink | 0.85 m/s |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 17 |



