Für die Serienversion der ASH 25 vergrößerte Martin Heide den Außenflügel der ASW 22 auf 25 m Spannweite und etwas mehr Flügeltiefe. Damit bot sich zwingend an, diesen Flügel auch für den Einsitzer zu verwenden, die ASW 22 B war geboren.
1987 eröffnete Ingo Renner den Siegeszug der ASW 22 B bei Weltmeisterschaften. Insgesamt acht Mal wurden verschiedene Piloten Weltmeister mit diesem Flugzeug, das mit unterschiedlichen Spannweitenversionen und Winglets immer weiter verfeinert worden ist.
Technische Daten
| Muster / Type | ASW 22 B / BL |
| Klasse / Class | Offene Klasse / Open class |
| Sitze / Seats | 1 |
| Erstflug / Maiden flight | April 1986 |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1986 – 2001 |
| Stückzahl / Number of pieces | 9 |
| Konstrukteuer / Designer | Gerhard Waibel |
| Spannweite / Span | 25.0 m (26.4 m) |
| Rumpflänge / Fuselage length | 7.95 m |
| Höhe / Height | 1.66 m |
| Flügelfläche / Wing area | 16.31 m² (16.67 m²) |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 38.32 (41.81) |
| Flügelprofil / Airfoil | HQ 17-14,38 / DU 84-132 V3 |
| Leermasse / Empty weight | 455 kg (459 kg) |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 750 kg |
| Wasserballast / Water ballast | 220 l |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 46 kg/m² (45 kg/m²) |
| Geringstes Sinken / Min. sink | 0.41 m/s |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 60 (62) |







