ASW 22 BLE 50R
Auch die B-Version der ASW 22 mit dem neuen 25m-Flügel der ASH 25 mit verschiedenen Ansteckflügeln zur Spannweitenvergrößerung wurde von Walter Binder motorisiert. Dieser eigenstartfähige Motorsegler erhielt die Bezeichnung ASW 22 BLE. Als Motorisierung diente dabei der 2-Zylinder-Motor Rotax 505A.
Ab 1997 zog auch die eigene Triebwerkseinheit aus dem Hause Schleicher auf Grundlage des Midwest-Wankelmotors in den Offene-Klasse-Einsitzer ein. Zur Unterscheidung der Baureihe bekam die ASW 22 BLE noch den Zusatz „50R“, abgeleitet von der Triebwerksbezeichnung AE 50 R.
Technische Daten
| Muster / Type | ASW 22 BE / BLE |
| Klasse / Class | Offene Klasse / Open class |
| Startart / Take-off | Selbststart / Self launching |
| Sitze / Seats | 1 |
| Erstflug / Maiden flight | 22.03.1986 |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1986 – 1993 |
| Stückzahl / Number of pieces | 26 |
| Konstrukteuer / Designer | Gerhard Waibel |
| Spannweite / Span | 25.0 m (26.4 m) |
| Rumpflänge / Fuselage length | 7.95 m |
| Höhe / Height | 1.66 m |
| Flügelfläche / Wing area | 16.31 m² (16.67 m²) |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 38.32 (41.81) |
| Flügelprofil / Airfoil | HQ 17-14,38 / DU 84-132 V3 |
| Leermasse / Empty weight | 545 kg (560 kg) |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 810 kg |
| Wasserballast / Water ballast | 195 l (190 l) |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 49.7 kg/m² (48.6 kg/m²) |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 62 |
| Motor / Engine | Rotax 505A Binder |
| Motor-Art / Engine type | 2-Zylinder-2-Takt |
| Startleistung / Take-Off-Power | 48 PS / 36 kw |
| Propeller | mt-Propeller / Technoflug |
| Durchmesser / Diameter | 1.58 m |
| Muster / Type | ASW 22 BLE 50R |
| Erstflug / Maiden flight | 31.03.1997 |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1997 – 2005 |
| Stückzahl / Number of pieces | 12 |
| Konstrukteuer / Designer | Gerhard Waibel |
| Spannweite / Span | 25.0 m (26.58 m) |
| Rumpflänge / Fuselage length | 7.95 m |
| Höhe / Height | 1.66 m |
| Flügelfläche / Wing area | 16.31 m² (16.69 m²) |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 38.32 (42.34) |
| Flügelprofil / Airfoil | HQ 17-14,38 / DU 84-132 V3 |
| Leermasse / Empty weight | 545 kg (560 kg) |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 810 kg |
| Wasserballast / Water ballast | 180 l |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 49.7 kg/m² (48.5 kg/m²) |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 62 |
| Motor / Engine | AE 50 R |
| Motor-Art / Engine type | Wankel |
| Startleistung / Take-Off-Power | 50 PS / 37 kw |
| Propeller | Technoflug / AS |
| Durchmesser / Diameter | 1.58 m / 1.54 m |
































