Die ASW 24 hatte den Leistungsunterschied zwischen der Standardklasse und der damaligen 15m-Rennklasse quasi aufgehoben. Deshalb entstand im Kopf von Gerhard Waibel schon ein neues 15m-Wölbklappenflugzeug: die ASW 27. Dazu bekam der für die ASW 24 neu entwickelte, sehr widerstandarme Rumpf ein neues Leitwerk und einen an den Wölbklappenflügel angepassten Rumpf-Flügel-Übergang.
Die spätere Variante ASW 27 B bekam dann Integraltanks anstatt Wassersäcken in den Flügeln, höhere Winglets nach Darlington und eine neue Wölbklappenstellung 3a.
Technische Daten
| Muster / Type | ASW 27 / ASW 27 B |
| Klasse / Class | FAI 15 m |
| Sitze / Seats | 1 |
| Erstflug / Maiden flight | 03.04.1995 |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1995 – 2009 |
| Stückzahl / Number of pieces | 237 |
| Konstrukteuer / Designer | Gerhard Waibel |
| Spannweite / Span | 15.0 m |
| Rumpflänge / Fuselage length | 6.5 m |
| Höhe / Height | 1.3 m |
| Flügelfläche / Wing area | 9.0 m² |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 25 |
| Flügelprofil / Airfoil | DU 89 – 134/14 |
| Leermasse / Empty weight | 235 kg |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 500 kg |
| Wasserballast | 180 l |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 55,5 kg/m² |
| Geringstes Sinken / Min. sink | 0.5 m/s |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 48 |





















