The 15 m span two-seater Ka 2 was Rudolf Kaiser’s first assigned project for Alexander Schleicher. The first Ka 2 was delivered to the “Rhönflug Poppenhausen” flying club. In 1955 the design was replaced with the Ka 2 b which had a span of 16 m and a slightly longer fuselage.
Technical Data
| Muster / Type | Ka 2 b |
| Klasse / Class | Doppelsitzer / Two seater |
| Erstflug / Maiden flight | 1955 |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1955 – 1962 |
| Stückzahl / Number of pieces | 75 |
| Konstrukteuer / Designer | Rudolf Kaiser |
| Spannweite / Span | 16 m |
| Rumpflänge / Fuselage length | 8.15 m |
| Höhe / Height | 1.6 m |
| Flügelfläche / Wing area | 17.5 m² |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 14.63 |
| Flügelprofil / Airfoil | Gö 533 / Gö 532 |
| Leermasse / Empty weight | 278 kg |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 480 kg |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 27.1 kg/m² |
| Geringstes Sinken / Min. sink | 0.8 m/s |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 27 |
| Muster / Type | Ka 2 |
| Erstflug / Maiden flight | 29.03.1953 |
| Herstellungszeitraum / Production period | 1953 – 1955 |
| Stückzahl / Number of pieces | 33 |
| Spannweite / Span | 15 m |
| Rumpflänge / Fuselage length | 7.97 m |
| Höhe / Height | 1.55 m |
| Flügelfläche / Wing area | 16.8 m² |
| Flügelstreckung / Wing aspect ratio | 13.4 |
| Leermasse / Empty weight | 254 kg |
| Höchstflugmasse / Max. weight | 460 kg |
| Max. Flächenbelastung / Max. wing load | 27.4 kg/m² |
| Geringstes Sinken / Min. sink | 0.96 m/s |
| Gleitzahl / Best glide ratio | 24 |






















